×
											Indirizzo della pagina, da condividere
										
										
											
											Copia
											
									L'indirizzo è stato copiato negli appunti (Chiudi)
										Col de Jaman
Col de Jaman Canton Vaud / Waadt  (Svizzera)
								Scheda tecnica:
									Arrivo a 1.512 mt slm alle coordinate N46.451600 E6.977200
									
Da Sud Ovest: Montreux
Circa 9 tornanti su Asfalto - Difficoltà: Discreta (62/100)
										Un biker ha già percorso questa strada.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
										
									
								Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
Grazie al contributo di:
									Andrea Lora Moretto
								
									Gestisci un'attività in zona che pensi possa esserci utile quando ci passiamo in moto? Clicca qui per inserirla.
								Ci sono altre 43 Strade da Moto nelle vicinanze:
							
							| Ajon (47 km) | Col des Arces (42 km) | Col de Bassachaux (30 km) | Col du Chalet-à-Gobet (25 km) | 
| Col de Chaude (4 km) | Col du Corbier (32 km) | Corrençon (31 km) | Col de Cou (45 km) | 
| Col de la Croix (VD) (18 km) | Portes de Culet (23 km) | Col de l'Encrenaz (41 km) | Col du Feu (40 km) | 
| Col des Gets (40 km) | Col du Grand Taillet (31 km) | Gurnigel (48 km) | Col de Jambaz (42 km) | 
| Jaunpass (32 km) | Joux de Riax (10 km) | Col de la Joux Verte (33 km) | La Molaire (25 km) | 
| Strada per il Lac De Derborence (26 km) | Les Cases (2 km) | Les Mottes (28 km) | Col de Ludran (54 km) | 
| Meienberg / Luegle (37 km) | Mittelberg (24 km) | Col des Moises (44 km) | Pas de Morgins (25 km) | 
| Col des Mosses (11 km) | Ottenleuebad (43 km) | Col du Perret (51 km) | Col de la Pierre du Moëllé (8 km) | 
| Col du Pillon (21 km) | Praz Cachet (25 km) | Col de la Ramaz (45 km) | Saanenmöser (27 km) | 
| Col du Sanetsch (27 km) | Col de Saxel (50 km) | Passo Schwarzenbühl (45 km) | Schwefelbergbad (45 km) | 
| Col de Terramont (44 km) | Tompey / Les Agites (9 km) | Col de Tréchauffé (31 km) | 
Le distanze sono calcolate in linea d'aria.
						