Kerenzerberg

Kerenzerberg Canton Glarona / Glarus (Svizzera)
Scheda tecnica:
Passo a 743 mt slm alle coordinate N47.121274 E9.118095
Da Sud Ovest: Mollis a Est: Walenstadt
Pochi tornanti su Asfalto - Difficoltà: Media (42/100)
Grazie al contributo di:
Massimo Angelo Pellegrini
Hai un'attività in zona che pensi possa esserci utile quando ci passiamo in moto? Clicca qui per inserirla.
Itinerari, Post & News:
17/07/2018 - 
Ci sono altre 65 Strade da Moto nelle vicinanze:
Albispass (48 km) Arnig (25 km) Bachtel / Orn (26 km) Bellevue (Knollhausen) (48 km)
Chaltenbrunne (32 km) Chäseren (24 km) Chatzenstrick (30 km) Chlausenchäppeli (35 km)
Chlihörnli (31 km) Dünserberg (46 km) Alp Egg (14 km) Eggerstanden (35 km)
Etzelpass (27 km) Geeren (48 km) Ghöch / Ferenwaltsberg (28 km) Gottschalkenberg (35 km)
Haggenegg (34 km) Hirzel / Enderholz (40 km) Hulftegg (29 km) Hünggigütschsätteli (44 km)
Ibergeregg (31 km) Kellen-Bendel / Scherbplätzli (18 km) Kistenpass (39 km) Klausenpass (34 km)
Kubelboden / Aeuel (25 km) Kunkelspass (37 km) Landscheidi (26 km) Leimensteig (34 km)
Lochacker (Ebersol) (26 km) Oberhelfenschwil (26 km) Oberricken (18 km) Ölberg (20 km)
Osterbüel (23 km) Palfries (23 km) Pfannenstiel (38 km) Pragelpass (24 km)
Raten (34 km) Ricken (17 km) Rossallmig (39 km) Ruppen / Landmark (42 km)
Sattel (37 km) Sattelegg (21 km) Alp Scheidegg (24 km) Schellenberg (35 km)
Schmidrüti (36 km) Schufelberg / Egg (27 km) Schwägalp (21 km) Schwammhöchi (13 km)
Schwanden West (24 km) Schwarzer See (43 km) Schwyzerhöchi / Rüti (40 km) St. Anton (45 km)
St. Luzisteig (33 km) Stärnaberg (34 km) Stattboden (30 km) Stoss (39 km)
Tänndlichrüz (35 km) Tüfenberg (25 km) Vorder Höhi (8 km) Vordere Guldenen (40 km)
Wasserfluh (23 km) Wildhaus (20 km) Wissegg (40 km) Zuger Alpli (42 km)
Zugerberg (44 km)      
Le distanze sono calcolate in linea d'aria.

Ricerca strade

da 
 a 
da 
 a