×
											Indirizzo della pagina, da condividere
										
										
											
											Copia
											
									L'indirizzo è stato copiato negli appunti (Chiudi)
										Wagrainer Höhe
Wagrainer Höhe Salzburg  (Austria)
								Scheda tecnica:
									Cresta a 961 mt slm alle coordinate N47.354552 E13.324913
									
Da Sud Ovest: Wagrain a Est: Feuersang
Difficoltà: Bassa (35/100)
										3 bikers hanno già percorso questa strada.
										Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
										
									
								Grazie al contributo di:
									Sergio Salza
								 Gestisci un'attività in zona che pensi possa esserci utile quando ci passiamo in moto? Clicca qui per inserirla.
									Gestisci un'attività in zona che pensi possa esserci utile quando ci passiamo in moto? Clicca qui per inserirla.
								Ci sono altre 29 Strade da Moto nelle vicinanze:
							
							| Ahornbüchsenkogel / Rossfeld (35 km) | Dientener Sattel (21 km) | Edelweissspitze (45 km) | Filzensattel (25 km) | 
| Filzmoos (Salzburg) (19 km) | Fuschertörl Pass (46 km) | Grossglockner Hochalpenstrasse (46 km) | Hochschwarzeck (44 km) | 
| Hochtor Pass (47 km) | Im Rostwald (41 km) | Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (53 km) | Katschbergpass (40 km) | 
| Knie(eng)pass (55 km) | Koppen Pass (38 km) | Lienbachsattel / Postalm (31 km) | Löbenau / Mooshöhe (15 km) | 
| Maltatal-Hochalmstrasse (31 km) | Mandling (20 km) | Obertauern - Strada 99 dei Tauri (21 km) | Pass Gschütt (30 km) | 
| Pass Lueg (26 km) | Pötschenpass (41 km) | Prebersee / Ludlalm (44 km) | Putzenbauer / Weitenau (31 km) | 
| Radlingpass (46 km) | Schwaigweg (14 km) | Schwarzbachwachtsattel (47 km) | Tauerntunnel (14 km) | 
| Wimmer Sattel (13 km) | 
Le distanze sono calcolate in linea d'aria.
						 
								 
								
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						