×
Indirizzo della pagina, da condividere
Copia
L'indirizzo è stato copiato negli appunti (Chiudi)
Col de la Roche (Donjon de Buenc)
Gli utenti registrati ottengono maggiori informazioni da Strade da Moto.
Registrati per poter usufruire di tutti i servizi oppure accedi se sei un utente già registrato.
Procedi come utente anonimo.
Registrati per poter usufruire di tutti i servizi oppure accedi se sei un utente già registrato.
Procedi come utente anonimo.
Col de la Roche (Donjon de Buenc) Ain (Francia)
Scheda tecnica:
Passo a 409 mt slm alle coordinate N46.165067 E5.406061
Da Ovest: Ceyzériat a Est: Serrières-sur-Ain
Circa 5 tornanti su Asfalto - Difficoltà: Bassa (31/100)
Nessun biker ha ancora percorso questa strada.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
Avez-vous une entreprise dans ce domaine qui, selon vous, nous sera utile lorsque nous passons de ces parties? Cliquez ici pour l'ajouter.
Ci sono altre 37 Strade da Moto nelle vicinanze:
Col de Ballon (Prémillieu) (35 km) | Col de Belleroche (20 km) | Col de la Berche (22 km) | Col de Bérentin (22 km) |
Col du Berthiand (7 km) | Col de la Biche (35 km) | Col du Cendrier (17 km) | Col de la Cheminée (23 km) |
Col de Colliard (18 km) | Col du Grand Colombier (40 km) | Golet Comment (22 km) | Croix Bataillard (12 km) |
Col de la Croix de la Serra (33 km) | Col des Crozatons (44 km) | Col du Cruchon (20 km) | Col de Cuvéry (26 km) |
Col de Cuvillat (22 km) | Col d'Évosges (23 km) | Col de Fay (Bugey) (32 km) | Col de France (Ain) (8 km) |
Golet du Thioux (25 km) | Golet Gela (22 km) | Goulet de Bois (8 km) | Col de la Lèbe (32 km) |
Col de Matafelon (16 km) | Col de Menthières (34 km) | Montée de Lect (36 km) | Col de Montratier (13 km) |
Col du Nivolet (20 km) | Col des Pezières (20 km) | Col de Pisseloup (18 km) | Col de Richemond (32 km) |
Col de la Rochette (27 km) | Col de Rousse (6 km) | Col du Sentier (20 km) | Col de Sur la Semine (35 km) |
Trou du Sac (6 km) |
Le distanze sono calcolate in linea d'aria.