×
Indirizzo della pagina, da condividere
Copia
L'indirizzo è stato copiato negli appunti (Chiudi)
Port del Compte
Port del Compte Catalunya (Spagna)
Scheda tecnica:
Passo a 1.690 mt slm alle coordinate N42.175830 E1.563450
Da Sud Ovest: Coll de Jou a Nord: Abzweigung Lv4012
Fondo: Asfalto - Difficoltà: Media (57/100)
Un biker ha già percorso questa strada.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
¿Teneís alguna actividad en esta zona que pueda sernos de utilidad o interes cuando pasemos por ahi? Hagan clic aquí para insertarla.
Ci sono altre 37 Strade da Moto nelle vicinanze:
Coll d'Ares (35 km) | Coll de Bancs (11 km) | Coll de les Bassotes (14 km) | Coll de Bauma (18 km) |
Coll de la Bena (19 km) | Coll de Boix (15 km) | Coll de Bóixols (31 km) | Túnel del Cadi (29 km) |
El Cantó (34 km) | Coll de Comiols (41 km) | Coll de la Creueta (38 km) | Coll de Fontfreda (55 km) |
Coll de Llus (48 km) | Creu del Call (10 km) | Coll d'Escriga (21 km) | Coll de Faidella (35 km) |
Collada de la Gallina (33 km) | Mirador de Gresolet (15 km) | Coll de Josa (11 km) | Coll de Jou (5 km) |
Coll de Jovell (11 km) | Strada da La Farga de Moles a Civis (34 km) | Coll de Merolla (40 km) | Coll de la Mola (34 km) |
Castellar de N'Hug (39 km) | Coll de Pal (33 km) | Les Pardines (31 km) | La Peguera (30 km) |
Rasos de Peguera (17 km) | Coll de Port (Tuixén) (4 km) | Coll de Pradell (17 km) | Santuari de Queralt (23 km) |
La Rabassa (29 km) | Coll de Torn (15 km) | Collada de Toses (39 km) | Coll de la Trapa (14 km) |
Coll de la Trava (14 km) |
Le distanze sono calcolate in linea d'aria.