×
Indirizzo della pagina, da condividere
Copia
L'indirizzo è stato copiato negli appunti (Chiudi)
Coll de Boix
Coll de Boix Catalunya (Spagna)
Scheda tecnica:
Passo a 1.255 mt slm alle coordinate N42.153630 E1.389480
Da Sud: Cambrils a Nord Ovest: Abzweigung von C14
Pochi tornanti su Asfalto - Difficoltà: Media (57/100)
3 bikers hanno già percorso questa strada.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
Registrati o accedi per segnalare che tu l'hai già percorsa.
Grazie al contributo di:
Marcello Pianta
¿Teneís alguna actividad en esta zona que pueda sernos de utilidad o interes cuando pasemos por ahi? Hagan clic aquí para insertarla.
Ci sono altre 31 Strade da Moto nelle vicinanze:
Coll de Bancs (14 km) | Coll de les Bassotes (28 km) | Coll de Bauma (31 km) | Coll de la Bena (33 km) |
Coll de Bóixols (17 km) | Túnel del Cadi (42 km) | El Cantó (27 km) | Coll de Comiols (27 km) |
Port del Compte (15 km) | Creu del Call (6 km) | Coll d'Escriga (36 km) | Coll de Faidella (20 km) |
Mirador de Gresolet (29 km) | Coll de Josa (24 km) | Coll de Jou (12 km) | Coll de Jovell (22 km) |
Viu de Llevata (53 km) | Coll de la Mola (48 km) | Coll de Montllobar (49 km) | Coll de Pal (47 km) |
Les Pardines (32 km) | La Peguera (34 km) | Rasos de Peguera (31 km) | Creu de Perves (50 km) |
Coll de Port (Tuixén) (15 km) | Coll de Pradell (32 km) | Santuari de Queralt (37 km) | La Rabassa (33 km) |
Coll de Torn (29 km) | Coll de la Trapa (28 km) | Coll de la Trava (17 km) |
Le distanze sono calcolate in linea d'aria.